Рейтинг компаний
19| Место | Компания | Основатель | Баланс | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNAR MINING Co. BV | savages | 3 723 372 nb | 72.84 |
| 2 | Muratti inc BV | Muratti | 792 940 nb | 25.22 |
| 3 | Государство луны BV | root | 3 521 085 nb | 20.37 |
| 4 | Iced Company BV | Демон | 787 446 nb | 11.10 |
| 5 | vovan BV | докто дум | 1 492 386 nb | 9.67 |
| 6 | ЗАО santaX inc. BV | santaX | 677 769 nb | 8.41 |
| 7 | LUNAR Corp. BV | Edgar | 706 416 nb | 6.66 |
| 8 | GS BV | Cor | 722 146 nb | 5.78 |
| 9 | lev inc BV | lev | 1 230 715 nb | 4.76 |
| 10 | Astral-Moon BV | Astral-777 | 1 203 274 nb | 3.16 |
| 11 | LiCrA BV | kozinak | 390 954 nb | 1.05 |
| 12 | Профсоюз рабочей силы BV | tersmer | 187 465 nb | 0.42 |
| 13 | LUNAR RiMrom Co. BV | Paraz1t | 2 177 869 nb | 0.32 |
| 14 | MakCom BV | maksimys | 1 277 869 nb | 0.00 |
| 15 | OVERRCORP BV | HaNiBaL | 1 197 869 nb | 0.00 |
| 16 | K@SPER BV | MCCer | 1 197 869 nb | 0.00 |
| 17 | Kin inc BV | Kinchap | 1 197 869 nb | 0.00 |
| 18 | Moon Mining Corporation BV | ABOLITIONIST | 954 888 nb | 0.00 |
| 19 | NewSpaceTech BV | Men | 374 888 nb | 0.00 |
Компании разработчиков и администрации в рейтинге не стоят: в соревновании они не участвуют.